Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Deflecto or OEM |
Certificación: | UL, ISO |
Número de modelo: | F200100 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | Ask for Details |
Detalles de empaquetado: | Baged y caja del cartón. |
Tiempo de entrega: | Cerca de 20 días después de recibir la señal. |
Capacidad de la fuente: | 10000 PC por semana |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | manguera flexible del conducto de 8 pulgadas | Diámetro: | 8", 200 MILÍMETROS |
---|---|---|---|
Longitud: | 10 metros 32 pies | Función: | Con el conector del parche |
Materiales: | Papel de aluminio | Certificación: | UL |
Uso: | Distribución del aire | Paquete: | Baged y caja del cartón. |
Resaltar: | manguera de aluminio del tubo de aire,manguera flexible del conducto de extractor |
Descripción de producto
Tubo de escape flexible del tubo de aire del papel de aluminio 8" 200 milímetros 32 pies
Especificación técnica:
1. Velocidad de aire: 30m/s 30m/s (máximo) (máximo)
2. Gama de temperaturas: -10°C a ‘+140°C
3. Presión de funcionamiento: 2500Pa (máximo)
4. Resistencia de fuego: sí
5. Longitud estándar: el 1.5m, 3M, los 5m, 10m
6. Gama del diámetro: φ75mm-φ500mm
Característica de producto:
7. Característica: Con la cinta obligatoria como imágenes abajo.
1. material | Papel de aluminio |
2. Diámetro | 8" 200m m |
3. Longitud | 10 metros, 32 pies |
4. Grado de la temperatura | De -10℃ a 100℃ |
5. Scailing compresible | 1:10 |
6. Presure máximo | 2500PA |
Incorpore su mensaje