Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Deflecto or OEM |
Certificación: | UL, ISO |
Número de modelo: | FFK1024 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 500 juegos |
Precio: | Ask for Details |
Detalles de empaquetado: | Baged y caja del cartón. |
Tiempo de entrega: | Cerca de 20 días después de recibir la señal. |
Capacidad de la fuente: | sistema 10000 por semana |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Abrazaderas flexibles del conducto + de manguera de Alumium de 4 pulgadas fijadas | Diámetro: | 4", 100 milímetros |
---|---|---|---|
Longitud: | 10 pies (3 m) | Espesor: | doble capa |
Materiales: | Papel de aluminio + alambre del ANIMAL DOMÉSTICO +Metal | ABRAZADERAS DE MANGUERA: | 2 PC, acero galvanizado |
Uso: | Distribución del aire | Paquete: | Baged y caja del cartón. |
Certificación: | Black, Grey | ||
Alta luz: | flexible aluminum foil duct,flexible exhaust duct hose |
Descripción de producto
Pies flexibles de aluminio de la ventilación del conducto 4" 10 de la manguera del respiradero del secador del sistema de la HVAC de abrazaderas del equipo 2 incluidas
Nombre de producto:
Pies flexibles de aluminio de la ventilación del conducto 4" 10 de la manguera del respiradero del secador del sistema de la HVAC de abrazaderas del equipo 2 incluidas
Un equipo más seco del tubo de aire del respiradero incluyendo:
Diámetro 4" longitud PC 1 del tubo del aire de 10 pies X + 4" abrazaderas X 2 PC
Característica: | |
1. Instalación fácil | Tubo de aire de + equipo 2 abrazaderas |
2. grado de la temperatura | -18 ℃ al℃ 130 |
3. Durable | Tubo de aire de las capas dobles |
La especificación del tubo de aire | |
1. Material |
Aluminio + ANIMAL DOMÉSTICO + alambre de Copperply |
2. Diámetro | 100 milímetros, 4" |
3. Longitud | 3 metros, 10 pies |
4. Flujo máximo | 30 M/S |
5. Presión máxima | PA 2500 |
6. Tolerancia del diámetro | ± 2 milímetros |
7. Scailing compresible | 1:10 |
La especificación de la abrazadera | |
1. Material | Stell galvanizado |
2. Diámetro de Minum | los 84MM (- 5) |
3. Diámetro de Maxium | 114 MILÍMETROS (+5) |
4. Anchura | 12.7±0.3 MILÍMETRO |
Si hay algunas preguntas u otras peticiones, no dude en entrar en contacto con por favor.
Contacto: Sia Liang
Email: Sial@sate-lite.com.cn
Incorpore su mensaje