Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Deflecto or OEM |
Certificación: | UL, ISO |
Número de modelo: | SK5F |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 500 juegos |
Precio: | USD $2.9 - $ 4.9/ Set |
Detalles de empaquetado: | Caja de regalo del cartón. |
Tiempo de entrega: | Cerca de 20 días después de recibir la señal. |
Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por semana |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Sistema de la expresión de la manguera flexible de la cocina | Materiales: | Tubo de aire flexible del papel de aluminio |
---|---|---|---|
Producto: | Cubierta del respiradero del aire Hose+ + tubo de la pared + 2 abrazaderas | Tamaño:: | 4" 100m m |
Color:: | Blanco o marrón | Paquete: | caja de regalo de color |
Función: | Ventilaion | ||
Alta luz: | indoor dryer vent kit,flexible hose kit |
Descripción de producto
Nombre de producto:
Equipo 4" de la manguera flexible del respiradero del secador de las piezas de los sistemas de la HVAC sistema de aluminio de la expresión del conducto
Equipo IIncluding del tubo de aire del respiradero: | 4" longitud flexible del tubo de aire 8 pies | PC 1 |
4" cubierta del respiradero de la lumbrera de los PP | PC 1 | |
4" tubo de la pared | PC 1 | |
4" abrazaderas | 2 PC |
La especificación del tubo de aire | |
1. Material |
Aluminio + ANIMAL DOMÉSTICO + alambre de Copperply |
2. Diámetro | 100 milímetros, 4" |
3. Longitud | 2,4 metros, 7,8 pies |
4. Flujo máximo | 30 M/S |
5. Presión máxima | PA 2500 |
6. Tolerancia del diámetro | ± 2 milímetros |
7. Scailing compresible | 1:10 |
La especificación de la abrazadera | |
1. Material | Stell galvanizado |
2. Diámetro de Minum | los 84MM (- 5) |
3. Diámetro de Maxium | 114 MILÍMETROS (+5) |
4. Anchura | 12.7±0.3 MILÍMETRO |
Incorpore su mensaje