Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Deflecto or OEM |
Certificación: | UL, ISO |
Número de modelo: | 004022 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1000 JUEGOS |
Precio: | USD $2.5 - $ 3 /Set |
Detalles de empaquetado: | La bolsa de plástico del color con el logotipo de la compañía. |
Tiempo de entrega: | Cerca de 20 días después de recibir la señal. |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas/sistemas por semana |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 4" una pelusa más seca del respiradero que atrapa el equipo | Tamaño: | 4" 100m m |
---|---|---|---|
La longitud del tubo de aire: | 1,6 metros, 5 pies | Función: | Una trampa más seca de la pelusa |
Uso:: | Un accesorio más seco del respiradero | Función: | Con dos abrazaderas |
Alta luz: | flexible hose kit,dryer vent hook up kit |
Descripción de producto
Nombre de producto:
Un equipo más seco 4" del respiradero sistema de la trampa de la pelusa
Un equipo más seco IIncluding de la trampa de la pelusa del respiradero: | 4" longitud flexible del tubo de aire 5 pies | PC 1 |
4" cubo de la trampa de la pelusa | PC 1 | |
Soporte de pared | PC 1 | |
4" abrazaderas | 2 PC |
La especificación del tubo de aire | |
1. Material |
Alambre de metal de aluminio de Foil+ |
2. Diámetro | 100 milímetros, 4" |
3. Longitud | 1,6 metros, 5 pies |
4. Flujo máximo | 30 M/S |
5. Presión máxima | PA 2500 |
6. Tolerancia del diámetro | ± 2 milímetros |
7. Scailing compresible | 1:10 |
La especificación de la abrazadera | |
1. Material | Stell galvanizado |
2. Diámetro de Minum | los 84MM (- 5) |
3. Diámetro de Maxium | 114 MILÍMETROS (+5) |
Incorpore su mensaje